MP Board : त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र और हल 2021 - 22
MP Board : quarterly exam 2022 - इस बर्ष त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में कुछ बदलाव किये गए हैदोस्तों जैसा की हम जानते है इस बर्ष covid 19 संक्रमण के कारण नियमित रूप से स्कूल का संचालन नहीं हो पाया जिसके कारण इस बर्ष Question Paper New Pattern पर पाए आधारित होने वाले है जिसका प्रारूप इस प्रकार है -
80 अंक के प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न रहेंगे
कम किये गए पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।
त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2021-22
प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन की रुपरेखा (80 अंक के लिए) |
प्रश्न का प्रकार | अंक | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक | |
Objective | 1 अंक | कुल 5 प्रश्न (32 उप प्रश्न) | 32 अंक | |
Subjective | 2 अंक | 10 प्रश्न | 20 अंक | |
Subjective | 3 अंक | 4 प्रश्न | 12 अंक | |
Analytical | 4 अंक | 4 प्रश्न | 16 अंक | |
कुल प्रश्नों की संख्या 23 | कुल अंक 80 |
Objective Type Questions - कुल 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे
Subjective Type Questions - 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या 10 प्रश्न (10 X 2 = 20 अंक) तथा 3 अंक के 4 प्रश्न (04 X 03 = 12 अंक) इस प्रकार कुल अंक 32 रहेंगे.
Analytical Type Questions - 4 अंक के 4 प्रश्न (04 X 04 = 16) इस प्रकार कुल 16 अंक रहेंगे.
क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र और हल 2022 |
| | | | | |
Month | Class Name | Subject | Paper | Solution | |
Sep | 9th | हिंदी | Download | Download | |
Sep | 9th | गणित | Download | Download | |
Sep | 9th | विज्ञान | Download | Download | |
Sep | 9th | सामाजिक विज्ञान | Download | Download | |
Sep | 9th | अंग्रेजी | Download | Download | |
Sep | 9th | संस्कृत | Download | Download | |
| | | | | |
क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र और हल 2022 |
| | | | | |
Month | Class Name | Subject | Paper | Solution | |
Sep | 10th | हिंदी | Download | Download | |
Sep | 10th | गणित | Download | Download | |
Sep | 10th | विज्ञान | Download | Download | |
Sep | 10th | सामाजिक विज्ञान | Download | Download | |
Sep | 10th | अंग्रेजी | Download | Download | |
Sep | 10th | संस्कृत | Download | Download | |
क्लास 11th त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र और हल 2022 |
|
| | | | | |
| | | | | |
Month | Class Name | Subject | Paper | Solution | |
Sep | 11th | संस्कृत | Download | Download | |
Sep | 11th | राजनिति शास्त्र | Download | Download | |
Sep | 11th | भूगोल - मासिक मूल्यांकन | Download | Download | |
Sep | 11th | जीव विज्ञान | Download | Download | |
Sep | 11th | अर्थशास्त्र | Download | Download | |
Sep | 11th | व्यावसायिक अध्ययन | Download | Download | |
Sep | 11th | पुस्तपालन एवं लेखाकर्म | Download | Download | |
Sep | 11th | हिंदी | Download | Download | |
Sep | 11th | अंग्रेजी | Download | Download | |
Sep | 11th | गणित | Download | Download | |
Sep | 11th | भौतिक शास्त्र | Download | Download | |
Sep | 11th | इतिहास | Download | Download | |
Sep | 11th | रसायन | Download | Download | |
| | | | | |
क्लास 12th त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र और हल 2022 |
| | | | | |
Month | Class Name | Subject | Paper | Solution | |
Sep | 12th | संस्कृत | Download | Download | |
Sep | 12th | राजनिति शास्त्र | Download | Download | |
Sep | 12th | भूगोल | Download | Download | |
Sep | 12th | जीव विज्ञान | Download | Download | |
Sep | 12th | अर्थशास्त्र | Download | Download | |
Sep | 12th | व्यावसायिक अध्ययन | Download | Download | |
Sep | 12th | पुस्तपालन एवं लेखाकर्म | Download | Download | |
Sep | 12th | हिंदी | Download | Download | |
Sep | 12th | अंग्रेजी | Download | Download | |
Sep | 12th | गणित | Download | Download | |
Sep | 12th | भौतिक शास्त्र | Download | Download | |
Sep | 12th | इतिहास | Download | Download | |
Sep | 12th | रसायन | Download | Download |
Thanks for comment